Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 327 553 880
2025 5.875 12.253 18.128
2024 6.459 9.130 15.589
2023 7.348 7.613 14.961
2022 5.735 7.270 13.005
2021 5.422 6.978 12.400
2020 5.959 6.492 12.451
2019 5.663 4.962 10.625
2018 5.620 4.456 10.076
2017 6.228 4.623 10.851
2016 6.042 4.443 10.485
2015 3.900 2.420 6.320
2014 4.410 1.275 5.685
2013 4.039 1.224 5.263
2012 3.441 1.060 4.501
2011 2.740 873 3.613
2010 2.649 779 3.428
2009 1.432 559 1.991
2008 2.121 589 2.710
2007 2.000 398 2.398
2006 1.717 482 2.199
2005 2.416 349 2.765
TOTAL 170 324