Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 245 59 304
2024 280 26 306
2023 409 59 468
2022 381 47 428
2021 327 30 357
2020 626 27 653
2019 395 5 400
2018 392 21 413
2017 489 14 503
2016 308 10 318
2015 196 11 207
2014 266 17 283
2013 207 6 213
2012 167 5 172
2011 180 3 183
2010 106 5 111
2009 110 11 121
2008 165 11 176
2007 111 11 122
2006 179 2 181
2005 138 1 139
TOTAL 6 058