Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 97 37 134
2024 96 48 144
2023 118 83 201
2022 56 28 84
2021 111 24 135
2020 124 18 142
2019 103 15 118
2018 162 16 178
2017 176 6 182
2016 183 3 186
2015 88 5 93
2014 240 1 241
2013 70 3 73
2012 61 0 61
2011 23 0 23
2010 51 1 52
2009 35 1 36
2008 46 1 47
2007 42 2 44
2006 57 0 57
2005 12 0 12
TOTAL 2 243