Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 270 28 298
2024 271 28 299
2023 390 76 466
2022 244 38 282
2021 100 18 118
2020 200 20 220
2019 90 12 102
2018 157 16 173
2017 221 12 233
2016 252 8 260
2015 101 11 112
2014 161 4 165
2013 120 4 124
2012 92 7 99
2011 88 5 93
2010 91 9 100
2009 81 2 83
2008 47 0 47
2007 58 3 61
2006 92 1 93
2005 99 5 104
TOTAL 3 532