Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 164 12 176
2024 150 31 181
2023 174 13 187
2022 121 6 127
2021 119 21 140
2020 124 12 136
2019 134 6 140
2018 158 12 170
2017 243 5 248
2016 163 4 167
2015 89 3 92
2014 98 2 100
2013 62 2 64
2012 61 1 62
2011 73 7 80
2010 47 1 48
2009 37 2 39
2008 32 2 34
2007 37 8 45
2006 120 5 125
2005 106 1 107
TOTAL 2 468