Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 294 78 372
2024 149 119 268
2023 352 69 421
2022 350 89 439
2021 391 58 449
2020 327 61 388
2019 298 31 329
2018 333 28 361
2017 169 3 172
2016 374 25 399
2015 190 16 206
2014 298 18 316
2013 186 8 194
2012 136 8 144
2011 88 16 104
2010 74 7 81
2009 56 10 66
2008 58 8 66
2007 137 16 153
2006 173 11 184
2005 156 6 162
TOTAL 5 274