Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 204 25 229
2025 328 77 405
2024 151 116 267
2023 352 70 422
2022 350 89 439
2021 393 58 451
2020 327 61 388
2019 301 30 331
2018 330 29 359
2017 170 3 173
2016 374 25 399
2015 190 17 207
2014 297 18 315
2013 186 8 194
2012 135 8 143
2011 87 16 103
2010 73 7 80
2009 56 10 66
2008 58 8 66
2007 137 16 153
2006 173 11 184
2005 156 6 162
TOTAL 5 536