Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 47 7 54
2024 105 24 129
2023 139 27 166
2022 82 5 87
2021 26 0 26
2020 0 0 0
2019 0 0 0
2018 0 0 0
2017 0 0 0
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 0 0 0
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
TOTAL 462