Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 1 0 1
2025 129 23 152
2024 171 5 176
2023 170 17 187
2022 94 23 117
2021 269 17 286
2020 146 12 158
2019 137 4 141
2018 144 11 155
2017 165 15 180
2016 0 0 0
2015 0 0 0
2014 0 0 0
2013 0 0 0
2012 0 0 0
2011 0 0 0
2010 1 0 1
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
TOTAL 1 554