Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 161 5 166
2024 107 6 113
2023 296 18 314
2022 216 14 230
2021 331 23 354
2020 546 34 580
2019 289 28 317
2018 211 18 229
2017 303 9 312
2016 463 13 476
2015 218 13 231
2014 281 12 293
2013 185 10 195
2012 180 5 185
2011 124 27 151
2010 122 11 133
2009 162 9 171
2008 197 4 201
2007 177 7 184
2006 151 1 152
2005 134 1 135
TOTAL 5 122