Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 1 0 1
2025 235 60 295
2024 246 65 311
2023 327 83 410
2022 113 52 165
2021 161 50 211
2020 74 16 90
2019 218 40 258
2018 210 35 245
2017 264 34 298
2016 194 20 214
2015 108 11 119
2014 179 11 190
2013 101 2 103
2012 67 5 72
2011 54 1 55
2010 46 3 49
2009 34 3 37
2008 60 4 64
2007 48 3 51
2006 55 5 60
2005 66 0 66
TOTAL 3 364