Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 14 7 21
2024 21 3 24
2023 20 4 24
2022 7 4 11
2021 35 5 40
2020 30 3 33
2019 26 4 30
2018 47 4 51
2017 57 3 60
2016 38 1 39
2015 20 0 20
2014 1 0 1
2013 34 0 34
2012 5 0 5
2011 12 0 12
2010 8 0 8
2009 5 1 6
2008 10 0 10
2007 20 0 20
2006 8 0 8
2005 0 0 0
TOTAL 457