Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 163 22 185
2025 308 57 365
2024 388 34 422
2023 324 63 387
2022 313 56 369
2021 161 28 189
2020 143 17 160
2019 194 20 214
2018 179 7 186
2017 204 19 223
2016 170 13 183
2015 103 8 111
2014 129 1 130
2013 95 2 97
2012 66 6 72
2011 41 3 44
2010 45 3 48
2009 42 3 45
2008 47 3 50
2007 46 7 53
2006 49 1 50
2005 94 3 97
TOTAL 3 680