Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 40 8 48
2024 71 9 80
2023 83 5 88
2022 38 3 41
2021 106 6 112
2020 52 1 53
2019 39 0 39
2018 78 1 79
2017 75 3 78
2016 121 0 121
2015 55 0 55
2014 40 1 41
2013 15 1 16
2012 12 1 13
2011 24 0 24
2010 19 0 19
2009 17 0 17
2008 12 0 12
2007 23 0 23
2006 13 0 13
2005 6 0 6
TOTAL 978