Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 19 8 27
2025 96 42 138
2024 52 64 116
2023 107 44 151
2022 90 39 129
2021 79 47 126
2020 90 42 132
2019 138 28 166
2018 119 9 128
2017 162 13 175
2016 150 13 163
2015 95 0 95
2014 196 4 200
2013 91 6 97
2012 91 6 97
2011 85 3 88
2010 68 14 82
2009 67 11 78
2008 89 5 94
2007 77 5 82
2006 81 0 81
2005 33 4 37
TOTAL 2 482