Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 122 19 141
2025 2.360 663 3.023
2024 2.294 481 2.775
2023 2.008 465 2.473
2022 1.152 342 1.494
2021 1.352 356 1.708
2020 1.476 355 1.831
2019 1.267 240 1.507
2018 1.356 196 1.552
2017 1.372 192 1.564
2016 1.655 230 1.885
2015 979 113 1.092
2014 914 105 1.019
2013 642 86 728
2012 427 65 492
2011 398 73 471
2010 425 60 485
2009 380 44 424
2008 420 54 474
2007 485 61 546
2006 721 55 776
2005 734 54 788
TOTAL 27 248