Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 119 12 131
2024 122 10 132
2023 140 7 147
2022 50 9 59
2021 165 14 179
2020 134 29 163
2019 39 9 48
2018 175 20 195
2017 231 18 249
2016 156 6 162
2015 111 3 114
2014 130 7 137
2013 85 3 88
2012 59 6 65
2011 57 9 66
2010 52 4 56
2009 26 3 29
2008 15 4 19
2007 9 5 14
2006 35 1 36
2005 21 0 21
TOTAL 2 110