Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 124 10 134
2024 194 8 202
2023 127 8 135
2022 117 3 120
2021 152 10 162
2020 132 8 140
2019 109 9 118
2018 116 6 122
2017 211 5 216
2016 112 6 118
2015 48 2 50
2014 63 2 65
2013 50 2 52
2012 29 1 30
2011 30 0 30
2010 28 1 29
2009 21 0 21
2008 32 0 32
2007 42 5 47
2006 10 0 10
2005 0 0 0
TOTAL 1 833