Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 1 0 1
2025 97 7 104
2024 50 15 65
2023 114 29 143
2022 50 19 69
2021 69 21 90
2020 88 2 90
2019 72 7 79
2018 65 2 67
2017 125 2 127
2016 114 4 118
2015 40 2 42
2014 69 4 73
2013 54 4 58
2012 34 0 34
2011 1 0 1
2010 1 0 1
2009 0 0 0
2008 0 0 0
2007 0 0 0
2006 0 0 0
2005 0 0 0
TOTAL 1 162