Données statistiques des RCCM produits par localité

Années Personnes Physiques Personnes Morales Total
2026 0 0 0
2025 378 53 431
2024 239 36 275
2023 550 107 657
2022 235 52 287
2021 311 42 353
2020 280 20 300
2019 264 39 303
2018 186 14 200
2017 281 6 287
2016 239 16 255
2015 154 10 164
2014 198 10 208
2013 123 12 135
2012 74 2 76
2011 78 11 89
2010 57 5 62
2009 69 7 76
2008 55 6 61
2007 81 7 88
2006 74 4 78
2005 103 9 112
TOTAL 4 497